Historical Records
Sridevi Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 to 2025-10-04 | ***73*** | ***--*** | ***--*** | ***74*** | ***43*** | ***01*** | ***81*** |
| 2025-09-29 to 2025-10-11 | ***88*** | ***74*** | ***80*** | ***27*** | ***81*** | ***75*** | ***45*** |
| 2025-10-06 to 2025-10-18 | ***37*** | ***94*** | ***02*** | ***51*** | ***07*** | ***38*** | ***97*** |
| 2025-10-13 to 2025-10-25 | ***54*** | ***38*** | ***39*** | ***91*** | ***87*** | ***60*** | ***--*** |
| 2025-10-20 to 2025-11-01 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***73*** | ***86*** | ***61*** | ***84*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***85*** | ***33*** | ***17*** | ***42*** | ***99*** | ***49*** | ***68*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***99*** | ***22*** | ***47*** | ***39*** | ***31*** | ***91*** | ***12*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***87*** | ***22*** | ***21*** | ***17*** | ***77*** | ***91*** | ***72*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***81*** | ***47*** | ***45*** | ***42*** | ***35*** | ***81*** | ***89*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***22*** | ***01*** | ***50*** | ***22*** | ***59*** | ***78*** | ***52*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***79*** | ***11*** | ***22*** | ***19*** | ***84*** | ***30*** | ***14*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***30*** | ***79*** | ***34*** | ***13*** | ***46*** | ***04*** | ***92*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***08*** | ***37*** | ***40*** | ***60*** | ***37*** | ***47*** | ***98*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***05*** | ***83*** | ***09*** | ***28*** | ***66*** | ***23*** | ***62*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***99*** | ***92*** | ***83*** | ***14*** | ***00*** | ***78*** | ***89*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***89*** | ***66*** | ***07*** | ***67*** | ***70*** | ***46*** | ***85*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***31*** | ***60*** | ***48*** | ***01*** | ***48*** | ***30*** | ***57*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***71*** | ***45*** | ***11*** | ***61*** | ***61*** | ***43*** | ***48*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***--*** | ***85*** | ***36*** | ***43*** | ***45*** | ***90*** | ***96*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***88*** | ***45*** | ***66*** | ***90*** | ***41*** | ***83*** | ***63*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***63*** | ***14*** | ***73*** | ***21*** | ***91*** | ***21*** | ***58*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***74*** | ***07*** | ***09*** | ***25*** | ***92*** | ***87*** | ***42*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***72*** | ***13*** | ***04*** | ***58*** | ***99*** | ***07*** | ***56*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***49*** | ***84*** | ***--*** | ***65*** | ***14*** | ***62*** | ***42*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***60*** | ***90*** | ***89*** | ***24*** | ***88*** | ***89*** | ***62*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***23*** | ***25*** | ***56*** | ***59*** | ***71*** | ***04*** | ***09*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***23*** | ***03*** | ***21*** | ***03*** | ***87*** | ***86*** | ***97*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***86*** | ***20*** | ***40*** | ***93*** | ***54*** | ***09*** | ***57*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***03*** | ***88*** | ***47*** | ***91*** | ***19*** | ***32*** | ***67*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***60*** | ***66*** | ***55*** | ***98*** | ***33*** | ***81*** | ***39*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***66*** | ***21*** | ***97*** | ***39*** | ***41*** | ***41*** | ***75*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***37*** | ***80*** | ***81*** | ***65*** | ***49*** | ***47*** | ***37*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***71*** | ***29*** | ***94*** | ***40*** | ***51*** | ***21*** | ***38*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***31*** | ***35*** | ***25*** | ***39*** | ***70*** | ***50*** | ***73*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***40*** | ***38*** | ***38*** | ***55*** | ***31*** | ***64*** | ***78*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***27*** | ***87*** | ***68*** | ***85*** | ***64*** | ***56*** | ***60*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***78*** | ***70*** | ***82*** | ***09*** | ***32*** | ***98*** | ***19*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***25*** | ***40*** | ***29*** | ***81*** | ***45*** | ***54*** | ***42*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***23*** | ***01*** | ***02*** | ***68*** | ***62*** | ***07*** | ***94*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***56*** | ***94*** | ***01*** | ***56*** | ***02*** | ***15*** | ***14*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***18*** | ***77*** | ***79*** | ***66*** | ***47*** | ***57*** | ***90*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***83*** | ***14*** | ***99*** | ***94*** | ***91*** | ***05*** | ***30*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***71*** | ***56*** | ***93*** | ***07*** | ***74*** | ***48*** | ***67*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***76*** | ***67*** | ***03*** | ***22*** | ***38*** | ***90*** | ***33*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***99*** | ***51*** | ***27*** | ***90*** | ***39*** | ***16*** | ***04*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***76*** | ***29*** | ***79*** | ***30*** | ***66*** | ***18*** | ***52*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***61*** | ***83*** | ***27*** | ***32*** | ***53*** | ***--*** | ***84*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***65*** | ***87*** | ***49*** | ***15*** | ***50*** | ***70*** | ***76*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***73*** | ***90*** | ***64*** | ***46*** | ***19*** | ***99*** | ***37*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***11*** | ***99*** | ***61*** | ***98*** | ***93*** | ***68*** | ***53*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***70*** | ***41*** | ***22*** | ***23*** | ***98*** | ***94*** | ***98*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***08*** | ***28*** | ***62*** | ***76*** | ***63*** | ***15*** | ***79*** |
Showing complete records for Sridevi