Historical Records
Karnataka Day Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 to 2025-10-04 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***78*** | ***33*** | ***21*** | ***52*** |
| 2025-09-29 to 2025-10-11 | ***84*** | ***37*** | ***55*** | ***59*** | ***01*** | ***09*** | ***38*** |
| 2025-10-06 to 2025-10-18 | ***35*** | ***67*** | ***03*** | ***23*** | ***60*** | ***25*** | ***43*** |
| 2025-10-13 to 2025-10-25 | ***81*** | ***85*** | ***84*** | ***34*** | ***32*** | ***62*** | ***--*** |
| 2025-10-20 to 2025-11-01 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***70*** | ***25*** | ***90*** | ***67*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***67*** | ***06*** | ***68*** | ***00*** | ***13*** | ***12*** | ***27*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***79*** | ***38*** | ***80*** | ***54*** | ***20*** | ***60*** | ***30*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***17*** | ***17*** | ***29*** | ***68*** | ***34*** | ***54*** | ***93*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***97*** | ***58*** | ***56*** | ***10*** | ***00*** | ***13*** | ***51*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***63*** | ***38*** | ***00*** | ***98*** | ***22*** | ***92*** | ***67*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***42*** | ***44*** | ***72*** | ***57*** | ***10*** | ***10*** | ***94*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***97*** | ***00*** | ***02*** | ***91*** | ***22*** | ***66*** | ***82*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***84*** | ***67*** | ***89*** | ***94*** | ***78*** | ***46*** | ***64*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***56*** | ***05*** | ***31*** | ***48*** | ***48*** | ***75*** | ***78*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***64*** | ***43*** | ***66*** | ***14*** | ***31*** | ***55*** | ***14*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***33*** | ***61*** | ***93*** | ***97*** | ***64*** | ***93*** | ***41*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***13*** | ***08*** | ***34*** | ***97*** | ***27*** | ***41*** | ***33*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***17*** | ***70*** | ***40*** | ***30*** | ***31*** | ***14*** | ***77*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***94*** | ***58*** | ***99*** | ***25*** | ***11*** | ***27*** | ***08*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***04*** | ***22*** | ***60*** | ***47*** | ***18*** | ***46*** | ***10*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***20*** | ***84*** | ***74*** | ***30*** | ***38*** | ***23*** | ***99*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***18*** | ***68*** | ***22*** | ***67*** | ***10*** | ***32*** | ***39*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***77*** | ***26*** | ***12*** | ***88*** | ***42*** | ***47*** | ***70*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***03*** | ***40*** | ***--*** | ***47*** | ***11*** | ***64*** | ***22*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***26*** | ***42*** | ***13*** | ***13*** | ***53*** | ***04*** | ***82*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***51*** | ***10*** | ***92*** | ***86*** | ***46*** | ***59*** | ***86*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***67*** | ***37*** | ***39*** | ***95*** | ***02*** | ***88*** | ***19*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***51*** | ***57*** | ***39*** | ***81*** | ***88*** | ***66*** | ***62*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***84*** | ***85*** | ***01*** | ***57*** | ***75*** | ***06*** | ***01*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***88*** | ***05*** | ***79*** | ***99*** | ***04*** | ***22*** | ***72*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***99*** | ***87*** | ***11*** | ***39*** | ***71*** | ***71*** | ***32*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***42*** | ***73*** | ***02*** | ***10*** | ***69*** | ***39*** | ***71*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***77*** | ***49*** | ***82*** | ***43*** | ***49*** | ***37*** | ***35*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***85*** | ***08*** | ***65*** | ***30*** | ***58*** | ***27*** | ***25*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***61*** | ***40*** | ***24*** | ***76*** | ***80*** | ***13*** | ***88*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***90*** | ***97*** | ***07*** | ***85*** | ***56*** | ***19*** | ***10*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***56*** | ***09*** | ***01*** | ***52*** | ***22*** | ***19*** | ***77*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***86*** | ***82*** | ***99*** | ***52*** | ***75*** | ***35*** | ***10*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***49*** | ***13*** | ***70*** | ***99*** | ***48*** | ***26*** | ***86*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***22*** | ***69*** | ***44*** | ***11*** | ***69*** | ***73*** | ***73*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***63*** | ***56*** | ***87*** | ***59*** | ***58*** | ***04*** | ***99*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***07*** | ***99*** | ***17*** | ***10*** | ***71*** | ***60*** | ***44*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***09*** | ***29*** | ***52*** | ***33*** | ***81*** | ***18*** | ***08*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***19*** | ***63*** | ***60*** | ***05*** | ***26*** | ***42*** | ***76*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***93*** | ***04*** | ***40*** | ***88*** | ***19*** | ***35*** | ***10*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***50*** | ***27*** | ***32*** | ***27*** | ***69*** | ***98*** | ***81*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***63*** | ***71*** | ***68*** | ***24*** | ***42*** | ***--*** | ***68*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***83*** | ***24*** | ***47*** | ***92*** | ***72*** | ***15*** | ***15*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***77*** | ***56*** | ***88*** | ***75*** | ***40*** | ***20*** | ***43*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***36*** | ***40*** | ***18*** | ***87*** | ***44*** | ***13*** | ***68*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***21*** | ***25*** | ***46*** | ***64*** | ***17*** | ***53*** | ***19*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***80*** | ***15*** | ***55*** | ***40*** | ***29*** | ***20*** | ***62*** |
Showing complete records for Karnataka Day