Historical Records
Andhra Morning Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 to 2025-11-01 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***33*** | ***10*** |
| 2025-10-27 to 2025-11-08 | ***53*** | ***25*** | ***56*** | ***73*** | ***25*** | ***78*** | ***38*** |
| 2025-11-03 to 2025-11-15 | ***08*** | ***47*** | ***95*** | ***27*** | ***48*** | ***81*** | ***92*** |
| 2025-11-10 to 2025-11-22 | ***44*** | ***74*** | ***30*** | ***31*** | ***99*** | ***35*** | ***72*** |
| 2025-11-17 to 2025-11-29 | ***59*** | ***19*** | ***74*** | ***46*** | ***73*** | ***41*** | ***81*** |
| 2025-11-24 to 2025-12-06 | ***83*** | ***69*** | ***06*** | ***11*** | ***78*** | ***49*** | ***03*** |
| 2025-12-01 to 2025-12-13 | ***50*** | ***48*** | ***57*** | ***96*** | ***93*** | ***76*** | ***01*** |
| 2025-12-08 to 2025-12-20 | ***94*** | ***68*** | ***03*** | ***15*** | ***27*** | ***16*** | ***24*** |
| 2025-12-15 to 2025-12-27 | ***10*** | ***24*** | ***45*** | ***08*** | ***17*** | ***80*** | ***25*** |
| 2025-12-22 to 2026-01-03 | ***63*** | ***15*** | ***67*** | ***24*** | ***58*** | ***62*** | ***54*** |
| 2025-12-29 to 2026-01-10 | ***59*** | ***02*** | ***04*** | ***78*** | ***88*** | ***75*** | ***91*** |
| 2026-01-05 to 2026-01-17 | ***63*** | ***72*** | ***20*** | ***99*** | ***60*** | ***16*** | ***59*** |
| 2026-01-12 to 2026-01-24 | ***67*** | ***15*** | ***67*** | ***15*** | ***70*** | ***82*** | ***84*** |
| 2026-01-19 to 2026-01-31 | ***11*** | ***75*** | ***46*** | ***82*** | ***83*** | ***19*** | ***72*** |
| 2026-01-26 to 2026-02-07 | ***--*** | ***03*** | ***92*** | ***00*** | ***41*** | ***49*** | ***8*** |
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***97*** | ***05*** | ***42*** | ***18*** | ***34*** | ***59*** | ***02*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***23*** | ***16*** | ***95*** | ***93*** | ***02*** | ***57*** | ***93*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***18*** | ***08*** | ***55*** | ***48*** | ***50*** | ***13*** | ***92*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***96*** | ***36*** | ***15*** | ***96*** | ***18*** | ***90*** | ***57*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***11*** | ***60*** | ***--*** | ***72*** | ***68*** | ***73*** | ***54*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***79*** | ***75*** | ***87*** | ***90*** | ***00*** | ***98*** | ***51*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***30*** | ***56*** | ***65*** | ***87*** | ***98*** | ***73*** | ***71*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***19*** | ***15*** | ***85*** | ***73*** | ***01*** | ***35*** | ***03*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***79*** | ***65*** | ***13*** | ***69*** | ***13*** | ***66*** | ***49*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***61*** | ***56*** | ***83*** | ***87*** | ***27*** | ***13*** | ***25*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***72*** | ***12*** | ***75*** | ***88*** | ***36*** | ***51*** | ***79*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***30*** | ***85*** | ***80*** | ***62*** | ***48*** | ***24*** | ***19*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***61*** | ***37*** | ***21*** | ***59*** | ***33*** | ***54*** | ***70*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***46*** | ***89*** | ***30*** | ***06*** | ***57*** | ***42*** | ***54*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***24*** | ***01*** | ***66*** | ***59*** | ***95*** | ***20*** | ***75*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***76*** | ***97*** | ***53*** | ***03*** | ***81*** | ***90*** | ***81*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***23*** | ***52*** | ***12*** | ***06*** | ***07*** | ***46*** | ***23*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***68*** | ***80*** | ***41*** | ***84*** | ***17*** | ***29*** | ***36*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***26*** | ***07*** | ***85*** | ***59*** | ***41*** | ***49*** | ***18*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***49*** | ***49*** | ***83*** | ***36*** | ***26*** | ***07*** | ***12*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***01*** | ***37*** | ***79*** | ***49*** | ***35*** | ***49*** | ***52*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***35*** | ***63*** | ***58*** | ***04*** | ***23*** | ***27*** | ***26*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***12*** | ***41*** | ***33*** | ***79*** | ***98*** | ***04*** | ***37*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***92*** | ***72*** | ***10*** | ***29*** | ***87*** | ***98*** | ***73*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***25*** | ***56*** | ***06*** | ***79*** | ***48*** | ***68*** | ***84*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***31*** | ***84*** | ***18*** | ***05*** | ***10*** | ***55*** | ***57*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***59*** | ***77*** | ***59*** | ***81*** | ***99*** | ***48*** | ***23*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***99*** | ***31*** | ***34*** | ***87*** | ***78*** | ***--*** | ***41*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***31*** | ***69*** | ***02*** | ***29*** | ***91*** | ***25*** | ***22*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***11*** | ***23*** | ***83*** | ***66*** | ***18*** | ***91*** | ***83*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***55*** | ***34*** | ***49*** | ***26*** | ***26*** | ***83*** | ***68*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***98*** | ***69*** | ***86*** | ***35*** | ***95*** | ***81*** | ***59*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***78*** | ***44*** | ***47*** | ***50*** | ***46*** | ***30*** | ***05*** |
Showing complete records for Andhra Morning