Historical Records
Andhra Day Panna Panel Chart
Live Record
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 to 2026-02-14 | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***21*** | ***54*** |
| 2026-02-09 to 2026-02-21 | ***74*** | ***21*** | ***37*** | ***64*** | ***15*** | ***78*** | ***57*** |
| 2026-02-16 to 2026-02-28 | ***14*** | ***51*** | ***59*** | ***98*** | ***76*** | ***30*** | ***10*** |
| 2026-02-23 to 2026-03-07 | ***21*** | ***53*** | ***30*** | ***11*** | ***94*** | ***77*** | ***39*** |
| 2026-03-02 to 2026-03-14 | ***58*** | ***73*** | ***--*** | ***39*** | ***28*** | ***60*** | ***19*** |
| 2026-03-09 to 2026-03-21 | ***07*** | ***11*** | ***09*** | ***73*** | ***26*** | ***71*** | ***46*** |
| 2026-03-16 to 2026-03-28 | ***35*** | ***78*** | ***95*** | ***46*** | ***90*** | ***01*** | ***78*** |
| 2026-03-23 to 2026-04-04 | ***20*** | ***32*** | ***44*** | ***50*** | ***52*** | ***99*** | ***70*** |
| 2026-03-30 to 2026-04-11 | ***62*** | ***70*** | ***52*** | ***13*** | ***71*** | ***32*** | ***65*** |
| 2026-04-06 to 2026-04-18 | ***83*** | ***02*** | ***18*** | ***25*** | ***38*** | ***29*** | ***98*** |
| 2026-04-13 to 2026-04-25 | ***66*** | ***95*** | ***16*** | ***70*** | ***90*** | ***35*** | ***22*** |
| 2026-04-20 to 2026-05-02 | ***30*** | ***18*** | ***94*** | ***57*** | ***33*** | ***98*** | ***18*** |
| 2026-04-27 to 2026-05-09 | ***93*** | ***27*** | ***14*** | ***45*** | ***29*** | ***04*** | ***25*** |
| 2026-05-04 to 2026-05-16 | ***22*** | ***09*** | ***38*** | ***20*** | ***57*** | ***47*** | ***55*** |
| 2026-05-11 to 2026-05-23 | ***03*** | ***49*** | ***31*** | ***38*** | ***44*** | ***94*** | ***18*** |
| 2026-05-18 to 2026-05-30 | ***25*** | ***85*** | ***71*** | ***01*** | ***20*** | ***99*** | ***47*** |
| 2026-05-25 to 2026-06-06 | ***90*** | ***24*** | ***43*** | ***05*** | ***56*** | ***42*** | ***21*** |
| 2026-06-01 to 2026-06-13 | ***31*** | ***40*** | ***89*** | ***62*** | ***50*** | ***91*** | ***59*** |
| 2026-06-08 to 2026-06-20 | ***80*** | ***27*** | ***99*** | ***30*** | ***83*** | ***38*** | ***28*** |
| 2026-06-15 to 2026-06-27 | ***73*** | ***82*** | ***37*** | ***78*** | ***80*** | ***56*** | ***31*** |
| 2026-06-22 to 2026-07-04 | ***26*** | ***18*** | ***03*** | ***56*** | ***70*** | ***75*** | ***21*** |
| 2026-06-29 to 2026-07-11 | ***90*** | ***48*** | ***16*** | ***68*** | ***11*** | ***93*** | ***88*** |
| 2026-07-06 to 2026-07-18 | ***55*** | ***70*** | ***06*** | ***75*** | ***63*** | ***07*** | ***63*** |
| 2026-07-13 to 2026-07-25 | ***31*** | ***80*** | ***79*** | ***99*** | ***44*** | ***24*** | ***06*** |
| 2026-07-20 to 2026-08-01 | ***11*** | ***70*** | ***87*** | ***06*** | ***60*** | ***29*** | ***55*** |
| 2026-07-27 to 2026-08-08 | ***88*** | ***53*** | ***24*** | ***78*** | ***59*** | ***80*** | ***23*** |
| 2026-08-03 to 2026-08-15 | ***71*** | ***99*** | ***82*** | ***67*** | ***12*** | ***66*** | ***41*** |
| 2026-08-10 to 2026-08-22 | ***26*** | ***06*** | ***35*** | ***22*** | ***59*** | ***--*** | ***13*** |
| 2026-08-17 to 2026-08-29 | ***10*** | ***48*** | ***91*** | ***12*** | ***01*** | ***25*** | ***58*** |
| 2026-08-24 to 2026-09-05 | ***50*** | ***80*** | ***07*** | ***55*** | ***91*** | ***17*** | ***01*** |
| 2026-08-31 to 2026-09-12 | ***16*** | ***64*** | ***74*** | ***86*** | ***06*** | ***80*** | ***75*** |
| 2026-09-07 to 2026-09-19 | ***80*** | ***99*** | ***46*** | ***20*** | ***45*** | ***36*** | ***13*** |
| 2026-09-14 to 2026-09-26 | ***25*** | ***12*** | ***37*** | ***79*** | ***32*** | ***18*** | ***--*** |
Showing complete records for Andhra Day